Gardêz人口統計
Gardêz住民数 | 70,000 住民 |
---|
Gardêz地理
Gardêz地理座標 | 緯度: 33.5931, 経度: 69.2297 33° 35′ 35″ 北, 69° 13′ 47″ 東 |
---|---|
Gardêz標高 | 2,286 m |
Gardêz気候 | 海洋性気候 (ケッペンの気候区分: Cfb) |
Gardêz距離
Gardêz地図とプラン
Gardêzゾーン
Gardêz現地時間 | |
---|---|
Gardêzタイムゾーン | UTC +4:30 (Asia/Kabul) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Gardêz天気
Gardêz日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
24 4月 | 02:41 - 09:21 - 16:00 | 02:15 - 16:26 | 01:44 - 16:57 | 01:12 - 17:30 |
25 4月 | 02:40 - 09:21 - 16:01 | 02:14 - 16:27 | 01:43 - 16:58 | 01:10 - 17:31 |
26 4月 | 02:39 - 09:20 - 16:02 | 02:13 - 16:28 | 01:42 - 16:59 | 01:09 - 17:32 |
27 4月 | 02:38 - 09:20 - 16:02 | 02:12 - 16:29 | 01:40 - 17:00 | 01:08 - 17:33 |
28 4月 | 02:37 - 09:20 - 16:03 | 02:11 - 16:29 | 01:39 - 17:01 | 01:06 - 17:34 |
29 4月 | 02:36 - 09:20 - 16:04 | 02:10 - 16:30 | 01:38 - 17:02 | 01:05 - 17:35 |
30 4月 | 02:35 - 09:20 - 16:05 | 02:08 - 16:31 | 01:37 - 17:03 | 01:03 - 17:36 |
Gardêz周辺
Gardêzウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Gardêz /5 (2022-02-03 09:03:28) |