マリリアーノ行政
マリリアーノコード (ISTAT) | 063043 |
---|---|
マリリアーノ郵便番号 | 80034 |
マリリアーノ市長 | Giuseppe Jossa |
マリリアーノ連絡先
マリリアーノ宛先 | Corso Umberto 80034 Marigliano (NA) Italia |
---|---|
マリリアーノ電話番号 | 0818-858111 国際: +39 0818-858111 |
マリリアーノファックス | 0818-855383 国際: +39 0818-855383 |
マリリアーノメールアドレス | 利用不可 |
マリリアーノウェブサイト | www.comunemarigliano.it |
その他の情報 | Comune Italia : Marigliano |
マリリアーノ出生届, マリリアーノ死亡証明書 |
マリリアーノ人口統計
マリリアーノ住民数 | 30,247 住民 |
---|---|
マリリアーノ人口密度 | 1,338.4 /平方公里 |
マリリアーノ地理
マリリアーノ地理座標 | 緯度: 40.9242, 経度: 14.4542 40° 55′ 27″ 北, 14° 27′ 15″ 東 |
---|---|
マリリアーノ面積 | 2,260 ヘクタール 22.60 平方公里 |
マリリアーノ標高 | 最小 24 m, 最大 55 m, 平均 40 m |
マリリアーノ気候 | 地中海性気候 (ケッペンの気候区分: Csa) |
マリリアーノ距離
マリリアーノ地図とプラン
マリリアーノ近隣の市町村
マリリアネッラ 1.6 km | サン・ヴィタリアーノ 2.2 km | ブルシャーノ 2.5 km |
シシャーノ 2.8 km | カステッロ・ディ・チステルナ 4 km | サヴィアーノ 4.9 km |
ポミリアーノ・ダルコ 5.9 km | ソンマ・ヴェズヴィアーナ 6 km | ノーラ 6.3 km |
チミティーレ 6.4 km | カンポザーノ 7.1 km | アチェッラ 7.2 km |
マリリアーノ姉妹都市
マリリアーノゾーン
マリリアーノ現地時間 | |
---|---|
マリリアーノタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Rome) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
マリリアーノ天気
マリリアーノ日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
22 4月 | 06:12 - 13:00 - 19:49 | 05:43 - 20:18 | 05:08 - 20:53 | 04:30 - 21:30 |
23 4月 | 06:10 - 13:00 - 19:50 | 05:41 - 20:19 | 05:06 - 20:54 | 04:28 - 21:32 |
24 4月 | 06:09 - 13:00 - 19:51 | 05:40 - 20:20 | 05:04 - 20:55 | 04:26 - 21:33 |
25 4月 | 06:07 - 13:00 - 19:52 | 05:38 - 20:21 | 05:03 - 20:57 | 04:25 - 21:35 |
26 4月 | 06:06 - 12:59 - 19:53 | 05:37 - 20:22 | 05:01 - 20:58 | 04:23 - 21:36 |
27 4月 | 06:05 - 12:59 - 19:54 | 05:35 - 20:23 | 04:59 - 20:59 | 04:21 - 21:38 |
28 4月 | 06:03 - 12:59 - 19:55 | 05:34 - 20:25 | 04:58 - 21:01 | 04:19 - 21:39 |
マリリアーノホテル
![]() | B&B Corte Catalana Marigliano Set in a 15th-century building, B&B Corte Catalana offers rustic accommodation with air conditioning and free Wi-Fi. Located in Marigliano, it is a 20-minute drive from the centre of Naples... もっと見る | 最低価格 € 49 |
![]() | Hotel Casal Dell'Angelo Marigliano Featuring a fitness centre and a garden with an outdoor pool, Hotel Casal Dell'Angelo offers rooms with air conditioning in Marigliano. Free Wi-Fi access is available throughout. With a balcony, each room comes with a flat-screen TV and garden..... もっと見る | 最低価格 € 75 |
![]() | Best Western Hotel Ferrari Nola Best Western Hotel Ferrari is an elegant, 4-star hotel close to the industrial areas of Acerra and Pomigliano d'Arco, and near the business areas of CIS Nola, Interporto Campano and Vulcano Buono... もっと見る | 最低価格 € 51 |
![]() | Holiday Inn Nola - Naples Vulcano Buono Nola Set in the Vulcano Buono Shopping Mall designed by Renzo Piano, Holiday Inn Nola - Naples Vulcano Buono features free Wi-Fi throughout and free private parking. Restaurants, cafes and cinemas can be found in the shopping mall... もっと見る | 最低価格 € 66 |
![]() | Hotel dei Platani Nola Hotel dei Platani is only 100 metres from the Nola exit of the A16 and A30 motorways. It provides free parking and a free shuttle into Nola town centre. Rooms are air conditioned and feature free Wi-Fi and an LCD TV with satellite channels... もっと見る | 最低価格 € 55 |
その他のホテル » |
マリリアーノ周辺
Monte Somma 10.3 km | Casa Lufrano 11.1 km | Vesuvius 12.1 km |
Vesuvio 12.1 km | Stazione Inferiore della Funicolare 12.4 km | Vallo di Lauro 13.1 km |
Ciglio di Cervinara 13.7 km | Ciglio Cervinara 13.7 km | Monte Burrano 14 km |
Stazione Poggioreale 14.5 km | Poggioreale 14.5 km | Gola di Cáudio 15 km |
San Questo Passaggio 15 km | Forche Caudine 15 km | Monte Longano 16 km |
San Giovanni-Barra 16.5 km | Stazione Napoli San Giovannï-Barra 16.5 km | Napoli San Giovanni-Barra 16.5 km |
Stazione Centrale 16.6 km | Napoli Centrale 16.6 km | Stazione Napoli Smistamento 16.6 km |
Stazione Napoli Centrale 16.6 km | Napoli Smistamento 16.6 km | Pietrarsa 16.6 km |
Molo del Progresso 16.8 km | Pontile Vigliena 16.8 km | Stazione Napoli Piazza Carlo III 17 km |
Stazione Piedimonte d’Alfe 17 km | Stazione Piazza Carlo III 17 km | Pontile G. Bausan 17 km |
原子力発電所
ガリリアーノ原子力発電所 63.9 km | ラティーナ原子力発電所 148.9 km |
マリリアーノウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | マリリアーノ /5 (2022-11-28 15:16:47) |