Dailaman地理
Dailaman地理座標 | 緯度: 36.8889, 経度: 49.9056 36° 53′ 20″ 北, 49° 54′ 20″ 東 |
---|---|
Dailaman標高 | 1,459 m |
Dailaman気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dsa) |
Dailaman距離
Dailaman地図とプラン
Dailamanゾーン
Dailaman現地時間 | |
---|---|
Dailamanタイムゾーン | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 夏時間 UTC +4:30 冬時間 UTC +3:30 |
Dailaman天気
Dailaman日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
3 5月 | 03:43 - 10:37 - 17:30 | 03:15 - 17:58 | 02:41 - 18:32 | 02:05 - 19:08 |
4 5月 | 03:42 - 10:37 - 17:31 | 03:14 - 17:59 | 02:40 - 18:33 | 02:04 - 19:09 |
5 5月 | 03:41 - 10:37 - 17:32 | 03:13 - 18:00 | 02:39 - 18:34 | 02:02 - 19:11 |
6 5月 | 03:40 - 10:36 - 17:33 | 03:12 - 18:01 | 02:38 - 18:35 | 02:01 - 19:12 |
7 5月 | 03:39 - 10:36 - 17:34 | 03:11 - 18:02 | 02:36 - 18:36 | 02:00 - 19:13 |
8 5月 | 03:38 - 10:36 - 17:35 | 03:10 - 18:03 | 02:35 - 18:38 | 01:58 - 19:15 |
9 5月 | 03:37 - 10:36 - 17:36 | 03:09 - 18:04 | 02:34 - 18:39 | 01:57 - 19:16 |
Dailaman周辺
Dailamanウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Dailaman /5 (2021-10-19 07:29:29) |