Sérédou行政
Sérédouコード | 324 |
---|
Sérédou地理
Sérédou地理座標 | 緯度: 8.38333, 経度: -9.3 8° 22′ 60″ 北, 9° 18′ 0″ 西 |
---|---|
Sérédou標高 | 544 m |
Sérédou気候 | モンスーン (ケッペンの気候区分: Am) |
Sérédou距離
Sérédou地図とプラン
Sérédouゾーン
Sérédou現地時間 | |
---|---|
Sérédouタイムゾーン | UTC +0:00 (Africa/Conakry) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Sérédou天気
Sérédou日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
3 5月 | 08:20 - 14:34 - 20:47 | 07:59 - 21:08 | 07:33 - 21:34 | 07:08 - 22:00 |
4 5月 | 08:20 - 14:33 - 20:47 | 07:58 - 21:09 | 07:33 - 21:34 | 07:07 - 22:00 |
5 5月 | 08:20 - 14:33 - 20:47 | 07:58 - 21:09 | 07:33 - 21:34 | 07:07 - 22:00 |
6 5月 | 08:20 - 14:33 - 20:47 | 07:58 - 21:09 | 07:32 - 21:34 | 07:06 - 22:00 |
7 5月 | 08:19 - 14:33 - 20:47 | 07:57 - 21:09 | 07:32 - 21:35 | 07:06 - 22:00 |
8 5月 | 08:19 - 14:33 - 20:47 | 07:57 - 21:09 | 07:32 - 21:35 | 07:06 - 22:01 |
9 5月 | 08:19 - 14:33 - 20:47 | 07:57 - 21:09 | 07:31 - 21:35 | 07:05 - 22:01 |
Sérédou周辺
Sérédouウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Sérédou /5 (2021-09-21 08:03:41) |