イスタンブル行政
イスタンブル郵便番号 | 34000 |
---|---|
イスタンブル市長 | Ekrem İmamoğlu |
イスタンブル連絡先
イスタンブル宛先 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Saraçhane Türkiye |
---|---|
イスタンブル電話番号 | 212 455 1400 国際: +90 212 455 1400 |
イスタンブルファックス | 212 455 2700 国際: +90 212 455 2700 |
イスタンブルメールアドレス | [email protected] |
イスタンブルウェブサイト | www.ibb.gov.tr |
その他の情報 | Türkiye belediyeleri : Istanbul |
イスタンブル出生届, イスタンブル死亡証明書 |
イスタンブル人口統計
イスタンブル住民数 | 13,854,740 住民 |
---|---|
イスタンブル人口密度 | 2,593.1 /平方公里 |
イスタンブル行政区画
Adalar | Arnavutköy | Ataşehir |
Avcılar | Bağcılar | Bahçelievler |
Bakırköy | Başakşehir | Bayrampaşa |
ベシクタシュ | Beykoz | Beylikdüzü |
Beyoğlu | Büyükçekmece | Çatalca |
Çekmeköy | Esenler | Esenyurt |
Eyüp | Fatih | Gaziosmanpaşa |
Güngören | カドゥキョイ | Kağıthane |
Kartal | Küçükçekmece | Maltepe |
Pendik | Sancaktepe | Sarıyer |
Silivri | スルタンベイリ | Sultangazi |
Şile | Şişli | Tuzla |
Ümraniye | ユスキュダル | Zeytinburnu |
イスタンブル地理
イスタンブル地理座標 | 緯度: 41.0122, 経度: 28.976 41° 0′ 44″ 北, 28° 58′ 34″ 東 |
---|---|
イスタンブル面積 | 534,300 ヘクタール 5,343.00 平方公里 |
イスタンブル標高 | 24 m |
イスタンブル気候 | 地中海性気候 (ケッペンの気候区分: Csa) |
イスタンブル距離
イスタンブル地図とプラン
イスタンブル姉妹都市
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
イスタンブルゾーン
イスタンブル現地時間 | |
---|---|
イスタンブルタイムゾーン | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) 夏時間 UTC +3:00 冬時間 UTC +2:00 |
イスタンブル天気
イスタンブル日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
24 4月 | 05:11 - 12:02 - 18:53 | 04:41 - 19:22 | 04:06 - 19:57 | 03:28 - 20:35 |
25 4月 | 05:09 - 12:02 - 18:54 | 04:40 - 19:23 | 04:04 - 19:59 | 03:26 - 20:37 |
26 4月 | 05:08 - 12:01 - 18:55 | 04:38 - 19:24 | 04:03 - 20:00 | 03:24 - 20:38 |
27 4月 | 05:06 - 12:01 - 18:56 | 04:37 - 19:25 | 04:01 - 20:01 | 03:22 - 20:40 |
28 4月 | 05:05 - 12:01 - 18:57 | 04:36 - 19:27 | 03:59 - 20:03 | 03:21 - 20:42 |
29 4月 | 05:04 - 12:01 - 18:58 | 04:34 - 19:28 | 03:58 - 20:04 | 03:19 - 20:43 |
30 4月 | 05:02 - 12:01 - 18:59 | 04:33 - 19:29 | 03:56 - 20:05 | 03:17 - 20:45 |
イスタンブルホテル
![]() | Nar Sophia Sultan Hotel İstanbul Nar Sophia Sultan Hotelは、シルケジ地区に位置し、エアコン、簡易キッチン、無料Wi-Fiが備わる防音対策済みの客室を提供しています。トプカピ宮殿からわずか200m、アヤソフィアから500mです。 オスマン様式の魅力的な客室には、簡易キッチン(電子レンジ、ミニバー、湯沸かしポット付)が備わっています。 客室で朝食を楽しめます。徒歩圏内にトルコ料理や国際料理を提供するレストランが立ち並んでいます。 ..... もっと見る | 最低価格 € 35 |
![]() | Best Nobel Hotel İstanbul トプカピ宮殿の周りにあるギュルハネ公園から徒歩圏内、イスタンブールの旧市街中心部に位置するBest Nobel Hotelは、無料Wi-Fi、クラシックな客室を提供しています。 館内レストランでは、伝統的なトルコ料理を楽しめます。オープンビュッフェには、冷たいオードブルや温かいメイン料理などを取り揃えています。24時間対応のルームサービスを利用できるほか、敷地内バーも併設しています。 伝統的な装飾の客室には、エアコン、木製の家具、衛星放送テレビが備わっています。 Best Nobel..... もっと見る | 最低価格 € 26 |
![]() | Golden Horn Hotel İstanbul アヤソフィアから徒歩わずか5分のホテルで、トプカピ宮殿、ボスポラス海峡の景色を見渡す屋上テラス、エアコン完備の客室、無料Wi-Fiを提供しています。 The Golden Horn Hotelの広々とした客室には、衛星テレビ、セーフティボックス、専用バスルーム(ヘアドライヤー付)、電話が備わっています。 ..... もっと見る | 最低価格 € 45 |
![]() | Levni Hotel & SPA (Special Category) İstanbul Levni Hotelはトプカプ宮殿からわずか200m、イスタンブールの歴史的地区に位置する特別カテゴリーのホテルで、液晶テレビと無料Wi-Fi付きのモダンな客室、屋内プール、フィットネスルーム、トルコ式バスを提供しています。 Levni Hotelの明るい客室にはモダンな家具、バスローブ、コーヒーメーカー、液晶テレビ(衛星放送付)が備わります。一部の客室には専用屋外バルコニーが付いています。 ..... もっと見る | 最低価格 € 81 |
![]() | Sirkeci Park Hotel İstanbul アヤソフィアとトプカピ宮殿から徒歩わずか5分、イスタンブールの歴史的中心部に位置するクラシックなオスマン様式のホテルです。無料Wi-Fiとエアコン付きの客室、レストランを用意しています。 Sirkeci Park Hotelの客室は寄木細工の床で、エレガントな織物、モダンな家具、ミニバー、衛星テレビ、専用バスルーム(ヘアドライヤー付)が備わります。 ..... もっと見る | 最低価格 € 33 |
その他のホテル » |
イスタンブル交通
路面電車 |
空港
アタテュルク国際空港 13.6 km | サビハ・ギョクチェン国際空港 30.7 km | Ennadai Lake 97.8 km |
イスタンブル周辺
Hagia Sofia 0.5 km | Ayasofya 0.5 km | Kapalı Çarşı 0.6 km |
Grand Bazaar 0.6 km | Topkapı 0.6 km | Sultan Ahmet Camii 0.8 km |
Blue Mosque 0.8 km | Saray Burnu 0.8 km | Séraï Bournou 0.8 km |
Old Seraglio Point 0.8 km | Istanbul 0.9 km | Seraglio Point 1 km |
Seraglio Huk 1 km | Ahirkapu Point 1 km | Seraglio Burnu 1 km |
Ahırkapı Burnu 1 km | Ahırkapu Burnu 1 km | Silakhtar 2.4 km |
Silahtar 2.4 km | Haydarpasa 3.7 km | Dolmabahçe 3.8 km |
Dekerdar Burnu 6.4 km | Defterdar Burnu 6.4 km | Defterdar Burnu 6.4 km |
Fener Bahçe Burnu 7 km | Fanar Burnu 7 km | Fener Bağçe Burnu 7 km |
Fener Burnu 7 km | Zeytin Burnu 7.2 km | Zeutin 7.2 km |
イスタンブルウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | イスタンブル /5 (2021-11-04 11:51:08) |