ボルンヘーフェト行政
ボルンヘーフェトコード | 01060012 |
---|---|
ボルンヘーフェト郵便番号 | 24619 |
ボルンヘーフェト市長 | Reinhard Wundram |
ボルンヘーフェト連絡先
ボルンヘーフェト宛先 | Am Markt 3 24610 Trappenkamp Deutschland |
---|---|
ボルンヘーフェト電話番号 | 04323 90770 国際: +49 4323 90770 |
ボルンヘーフェトファックス | 04323 907727 国際: +49 4323 907727 |
ボルンヘーフェトメールアドレス | [email protected] |
ボルンヘーフェトウェブサイト | www.amt-bornhoeved.de |
その他の情報 | Städte und Gemeinden in Deutschland : Bornhöved |
ボルンヘーフェト出生届, ボルンヘーフェト死亡証明書 |
ボルンヘーフェト人口統計
ボルンヘーフェト住民数 | 3,420 住民 |
---|---|
ボルンヘーフェト人口密度 | 242.2 /平方公里 |
ボルンヘーフェト地理
ボルンヘーフェト地理座標 | 緯度: 54.07, 経度: 10.2278 54° 4′ 12″ 北, 10° 13′ 40″ 東 |
---|---|
ボルンヘーフェト面積 | 1,412 ヘクタール 14.12 平方公里 |
ボルンヘーフェト標高 | 43 m |
ボルンヘーフェト気候 | 海洋性気候 (ケッペンの気候区分: Cfb) |
ボルンヘーフェト距離
ボルンヘーフェト地図とプラン
ボルンヘーフェト近隣の市町村
ボルンヘーフェトゾーン
ボルンヘーフェト現地時間 | |
---|---|
ボルンヘーフェトタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Berlin) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
ボルンヘーフェト天気
ボルンヘーフェト日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
21 4月 | 06:03 - 13:17 - 20:32 | 05:23 - 21:11 | 04:33 - 22:01 | 03:32 - 23:03 |
22 4月 | 06:00 - 13:17 - 20:34 | 05:21 - 21:13 | 04:30 - 22:04 | 03:28 - 23:06 |
23 4月 | 05:58 - 13:17 - 20:36 | 05:19 - 21:15 | 04:27 - 22:06 | 03:24 - 23:10 |
24 4月 | 05:56 - 13:17 - 20:37 | 05:16 - 21:17 | 04:24 - 22:09 | 03:19 - 23:14 |
25 4月 | 05:54 - 13:17 - 20:39 | 05:14 - 21:19 | 04:21 - 22:12 | 03:15 - 23:18 |
26 4月 | 05:52 - 13:16 - 20:41 | 05:11 - 21:21 | 04:18 - 22:14 | 03:11 - 23:22 |
27 4月 | 05:49 - 13:16 - 20:43 | 05:09 - 21:24 | 04:16 - 22:17 | 03:06 - 23:26 |
ボルンヘーフェトホテル
![]() | Schlüters Gasthof Wankendorf This cosy hotel in Wankendorf in the Schleswig-Holstein region sits on the border of the Holsteinische Schweiz nature reserve, just 25 kilometres south of Kiel... もっと見る | 最低価格 € 49 |
![]() | Leibers Galerie-Hotel Dersau Just 750 metres from picturesque Great Plöner Lake, this hotel and gallery features the work of regional artists. Guests can enjoy a sunny terrace, bike rental facilities and free Wi-Fi... もっと見る | 最低価格 € 46 |
![]() | Ferienhof Fresenfelde Fresenfelde Surrounded by idyllic countryside, these apartments in Seedorf offer homelike accommodation with a fully equipped kitchen and a large garden. Lake Plön is 8 km from Ferienhof Fresenfelde... もっと見る | 最低価格 € 48 |
![]() | Landhaus Schulze-Hamann Blunk Located on the border of the Swiss Holstein region, this family-run hotel in Blunk offers a restaurant and a pretty garden with pond and flower beds. Landhaus Schulze-Hamann offers country-style rooms with free Wi-Fi, a flat-screen TVand telephone... もっと見る | 最低価格 € 69 |
![]() | Flair Hotel Zur Mühle Am See Dersau この家族経営の3つ星ホテルは、Dersauの村に位置し、Lake Plöner Seeの畔にあります。このホテルには、セーリングやサーフィンができる専用ビーチが備わり自慢です。 Holstein Switzerlandの田園の中に位置する、Flair Hotel Zur Mühle am Seeは、数多くのレジャーアクティビティーが備わるフレンドリーな拠点です。ハイキングやサイクリングへ出かけたり、ゴルフやウォータースポーツを楽しんではいかがでしょうか。Hotel Zur..... もっと見る | 最低価格 € 55 |
その他のホテル » |
ボルンヘーフェト周辺
Seeraden 1.6 km | Wischsegen 2.9 km | Grimmelsberg 3.3 km |
Försterei Altekoppel 3.4 km | Ahnsberg 3.4 km | Höllenhorst 3.6 km |
Großenmoor 4 km | Böhren 4 km | Dreikronen 4.3 km |
Heidberg 4.8 km | Hoffnung 4.8 km | Viehmoor 4.8 km |
Hoffnung 5.1 km | Wühren 5.1 km | Burade 5.2 km |
Dänenbrook 5.3 km | Forst Neumünster 5.7 km | Eichholm 5.9 km |
Grüner Jäger 6 km | Neuer Jäger 6 km | Hohenberg 6 km |
Grenzberg 6.2 km | Viehbrook 6.3 km | Willingraderfeld 6.5 km |
Kuhlrade 6.6 km | Lehmkuhl 6.7 km | Hamelland 7 km |
Theenrade 7 km | Moorkaten 7 km | Tannenkate 7 km |
原子力発電所
Kernkraftwerk Brokdorf 62.8 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 70 km | Kernkraftwerk Krümmel 74.4 km |
ボルンヘーフェトウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ボルンヘーフェト /5 (2022-10-17 09:32:14) |