ポンピエール=シュル=ドゥー行政
ポンピエール=シュル=ドゥーコード (INSEE) | 25461 |
---|---|
ポンピエール=シュル=ドゥー郵便番号 | 25340 |
ポンピエール=シュル=ドゥー市長 | 夫人 Marie-Pierre VERNAY |
ポンピエール=シュル=ドゥー連絡先
ポンピエール=シュル=ドゥー宛先 | 30 Grande rue 25340 POMPIERRE SUR DOUBS France |
---|---|
ポンピエール=シュル=ドゥー電話番号 | 03 81 97 82 91 国際: +33 3 81 97 82 91 |
ポンピエール=シュル=ドゥーファックス | 03 81 97 82 91 国際: +33 3 81 97 82 91 |
ポンピエール=シュル=ドゥーメールアドレス | [email protected] |
ポンピエール=シュル=ドゥーウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Pompierre-sur-Doubs |
ポンピエール=シュル=ドゥー出生届, ポンピエール=シュル=ドゥー死亡証明書 |
ポンピエール=シュル=ドゥー人口統計
ポンピエール=シュル=ドゥー住民数 | 304 住民 |
---|---|
ポンピエール=シュル=ドゥー人口密度 | 37.3 /平方公里 |
ポンピエール=シュル=ドゥー地理
ポンピエール=シュル=ドゥー地理座標 | 緯度: 47.4186, 経度: 6.52417 47° 25′ 7″ 北, 6° 31′ 27″ 東 |
---|---|
ポンピエール=シュル=ドゥー面積 | 816 ヘクタール 8.16 平方公里 |
ポンピエール=シュル=ドゥー標高 | 最小 275 m, 最大 393 m, 平均 334 m |
ポンピエール=シュル=ドゥー気候 | 海洋性気候 (ケッペンの気候区分: Cfb) |
ポンピエール=シュル=ドゥー距離
ポンピエール=シュル=ドゥー地図とプラン
ポンピエール=シュル=ドゥー近隣の市町村
ラン 3 km | サン=ジョルジュ=アルモン 3.3 km | ソワ 3.4 km |
フォンテーヌ=レ=クレルヴァル 4 km | ロピタル=サン=リーフロワ 4.1 km | アップナン 4.1 km |
マンスナン 4.2 km | アントゥイユ 4.4 km | ゴンドゥナン=モンビー 5.6 km |
イル=シュル=ル=ドゥー 5.7 km | ブリュッサン 6.4 km | ロシュ=レ=クレルヴァル 6.5 km |
ポンピエール=シュル=ドゥーゾーン
ポンピエール=シュル=ドゥー現地時間 | |
---|---|
ポンピエール=シュル=ドゥータイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Paris) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
ポンピエール=シュル=ドゥー天気
ポンピエール=シュル=ドゥー日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
7 5月 | 06:07 - 13:30 - 20:53 | 05:32 - 21:28 | 04:47 - 22:13 | 03:54 - 23:06 |
8 5月 | 06:05 - 13:30 - 20:54 | 05:30 - 21:30 | 04:45 - 22:15 | 03:51 - 23:08 |
9 5月 | 06:04 - 13:30 - 20:56 | 05:29 - 21:31 | 04:43 - 22:17 | 03:49 - 23:11 |
10 5月 | 06:03 - 13:30 - 20:57 | 05:27 - 21:33 | 04:41 - 22:18 | 03:46 - 23:13 |
11 5月 | 06:01 - 13:30 - 20:58 | 05:25 - 21:34 | 04:39 - 22:20 | 03:44 - 23:16 |
12 5月 | 06:00 - 13:30 - 21:00 | 05:24 - 21:36 | 04:38 - 22:22 | 03:41 - 23:18 |
13 5月 | 05:59 - 13:30 - 21:01 | 05:22 - 21:37 | 04:36 - 22:24 | 03:39 - 23:21 |
ポンピエール=シュル=ドゥーホテル
![]() | Les Charmettes Rang Situated in an 18th-century building, this B&B offers en suite rooms with free Wi-Fi, a heated outdoor swimming pool and BBQ facilities. You can play table tennis and billiard, and free private parking is available on site... もっと見る | 最低価格 € 65 |
![]() | La Bonne Auberge Clerval Located in the village of Clerval, by the river Doubs, La Bonne Auberge offers elegant rooms with free Wi-Fi access. It features an on-site wine bar and restaurant, serving traditional dishes made with local products... もっと見る | 最低価格 € 72 |
![]() | La Clairière De Mancenans Mancenans Located in Mancenans, just a 5-minute drive from L'Isle-sur-le-Doubs, La Clairière De Mancenans offers an outdoor swimming pool, a garden and a terrace. The Peugot Museum is only 27 km away... もっと見る | 最低価格 € 50 |
![]() | Logis Le Relais De La Vallee Hyèvre-Paroisse Located in the heart of the Doubs valley, between Besançon and Montbeliard, the hotel Logis Le Relais De La Vallee offers comfortable rooms set in a green scenery... もっと見る | 最低価格 € 67 |
![]() | La Colline aux Yeux Doubs Baume-les-Dames Set in the heart of Baumes les Dames, this guest house is just 400 metres from the train station. It offers an outdoor swimming pool and free private parking, a 7-minute drive from the A36... もっと見る | 最低価格 € 79 |
その他のホテル » |
ポンピエール=シュル=ドゥー周辺
Bois de la Côte d’Armont 4 km | Bois du Chanois 7.4 km | Montagnes du Lomont 9.5 km |
Bois du Barbeau 13.6 km | Bois du Barbot 13.6 km | Bois du Nezou 15.2 km |
La Baume 15.2 km | Juvillers 17 km | Bois du Grand Val 18.5 km |
Bois de Mathay 18.6 km | Forêt de Grange 18.9 km | Ferme de Maison du Bois 20.5 km |
Bois de la Grosse Aige 20.7 km | Forêt de l’ Aiguillon 21.4 km | Forêt de L’Aiguillon 21.4 km |
Les Bois de Saulnot 22.3 km | Les Montepenoux 23.6 km | Forêt de la Joux 25 km |
Bois de Nan 25.7 km | Mont Olivot 26.8 km | Les Angelots 27.4 km |
Forêt de Vaite 27.7 km | Bois de la Côte de Vaite 27.7 km | Bois de Filain 29 km |
Foret Holard 29.8 km | Forêt Hollard 29.8 km |
原子力発電所
Kernkraftwerk Mühleberg 75.3 km | フェッセンアイム原子力発電所 94.7 km | Kernkraftwerk Gösgen 109 km |
ポンピエール=シュル=ドゥーウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ポンピエール=シュル=ドゥー /5 (2022-01-03 16:56:17) |