Minidian地理
Minidian地理座標 | 緯度: 11.9333, 経度: -8.41667 11° 55′ 60″ 北, 8° 25′ 0″ 西 |
---|---|
Minidian標高 | 345 m |
Minidian気候 | サバナ気候 (ケッペンの気候区分: Aw) |
Minidian距離
Minidian地図とプラン
Minidian近隣の市町村
Balan Bakama 7.7 km | Kourouba 16.6 km |
Minidianゾーン
Minidian現地時間 | |
---|---|
Minidianタイムゾーン | UTC +0:00 (Africa/Bamako) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Minidian天気
Minidian日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
10 5月 | 08:10 - 14:30 - 20:49 | 07:48 - 21:11 | 07:22 - 21:37 | 06:55 - 22:04 |
11 5月 | 08:10 - 14:30 - 20:49 | 07:48 - 21:11 | 07:22 - 21:38 | 06:55 - 22:04 |
12 5月 | 08:10 - 14:30 - 20:49 | 07:48 - 21:12 | 07:21 - 21:38 | 06:55 - 22:04 |
13 5月 | 08:10 - 14:30 - 20:49 | 07:47 - 21:12 | 07:21 - 21:38 | 06:54 - 22:05 |
14 5月 | 08:09 - 14:30 - 20:50 | 07:47 - 21:12 | 07:21 - 21:38 | 06:54 - 22:05 |
15 5月 | 08:09 - 14:30 - 20:50 | 07:47 - 21:12 | 07:20 - 21:39 | 06:54 - 22:06 |
16 5月 | 08:09 - 14:30 - 20:50 | 07:46 - 21:13 | 07:20 - 21:39 | 06:53 - 22:06 |
Minidianホテル
![]() | La Venise Malienne Bamako Set in the Kalaban Koura district, this bed and breakfast is 7 km from the centre of Bamako. It offers an airport shuttle service, which is free for long stays and deluxe rooms... もっと見る | |
![]() | Laico Hôtel El Farouk Bamako Bamako Located in the centre of Bamako, this 5-star hotel is set on the banks of the Niger River. It features an outdoor pool in the landscaped garden and offers air-conditioned rooms... もっと見る | |
![]() | Hambe Hotel Ségou Offering a la carte restaurant, Hambe Hotel is located in Ségou. Free Wi-Fi access is available. Rooms here will provide you with air conditioning and a seating area. Private bathrooms also come with a shower... もっと見る | |
![]() | Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo Mopti Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo is located in Mopti just 1 km away from the city centre and just next to the Barema Bocoum Stadium. You can enjoy free Wi-Fi, a fan and air-conditioning in your room... もっと見る | |
その他のホテル » |
Minidian周辺
Minidianウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Minidian /5 (2021-10-21 14:48:07) |