Dekoa人口統計
Dekoa住民数 | 12,447 住民 |
---|
Dekoa地理
Dekoa地理座標 | 緯度: 6.31667, 経度: 19.0667 6° 19′ 0″ 北, 19° 4′ 0″ 東 |
---|---|
Dekoa標高 | 545 m |
Dekoa気候 | サバナ気候 (ケッペンの気候区分: Aw) |
Dekoa距離
Dekoa地図とプラン
Dekoaゾーン
Dekoa現地時間 | |
---|---|
Dekoaタイムゾーン | UTC +1:00 (Africa/Bangui) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Dekoa天気
Dekoa日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
28 4月 | 06:31 - 12:41 - 18:51 | 06:09 - 19:12 | 05:44 - 19:37 | 05:19 - 20:02 |
29 4月 | 06:30 - 12:41 - 18:51 | 06:09 - 19:12 | 05:44 - 19:37 | 05:19 - 20:03 |
30 4月 | 06:30 - 12:40 - 18:51 | 06:09 - 19:12 | 05:43 - 19:37 | 05:18 - 20:03 |
1 5月 | 06:30 - 12:40 - 18:51 | 06:08 - 19:12 | 05:43 - 19:37 | 05:18 - 20:03 |
2 5月 | 06:30 - 12:40 - 18:51 | 06:08 - 19:12 | 05:43 - 19:38 | 05:17 - 20:03 |
3 5月 | 06:29 - 12:40 - 18:51 | 06:08 - 19:12 | 05:42 - 19:38 | 05:17 - 20:03 |
4 5月 | 06:29 - 12:40 - 18:51 | 06:07 - 19:13 | 05:42 - 19:38 | 05:17 - 20:03 |
Dekoa周辺
Dekoaウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Dekoa /5 (2022-01-10 11:35:37) |